
ワールドパレス東日暮里 中古マンション
物件名 | ワールドパレス東日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-27-5 |
面積 | 40.97㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
PROPERTY
ワールドパレス東日暮里 中古マンション
物件名 | ワールドパレス東日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-27-5 |
面積 | 40.97㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
トーカンマンション日暮里 中古マンション
物件名 | トーカンマンション日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-41-7 |
面積 | 47.52㎡ |
価格 | 3,499万円 |
沿線 | JR常磐線「三河島」駅 徒歩1分 |
LEXE日暮里 中古マンション
物件名 | LEXE日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4-34-10 |
面積 | 54.18㎡ |
価格 | 5,380万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩7分 |
日暮里アインスタワー 中古マンション
物件名 | 日暮里アインスタワー |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-42-10 |
面積 | 67.87㎡ |
価格 | 7,780万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩5分 |
日暮里ダイヤモンドマンション 中古マンション
物件名 | 日暮里ダイヤモンドマンション |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-3-11 |
面積 | 46.75㎡ |
価格 | 3,099万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩8分 |
中古戸建 町屋1丁目 中古戸建
物件名 | 中古戸建 町屋1丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区町屋1丁目 |
面積 | 51.02㎡ |
価格 | 4,380万円 |
沿線 | 京成本線「町屋」駅 徒歩9分 |
feeth#001 中古マンション
物件名 | feeth#001 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-7-3 |
面積 | 59.85㎡ |
価格 | 6,280万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩7分 |