
朝日上野マンション 中古マンション
物件名 | 朝日上野マンション |
---|---|
エリア | 東京都台東区東上野4-4-9 |
面積 | 63.3㎡ |
価格 | 6,700万円 |
沿線 | JR山手線「上野」駅 徒歩3分 |
PROPERTY
朝日上野マンション 中古マンション
物件名 | 朝日上野マンション |
---|---|
エリア | 東京都台東区東上野4-4-9 |
面積 | 63.3㎡ |
価格 | 6,700万円 |
沿線 | JR山手線「上野」駅 徒歩3分 |
アルヴァローレ西ヶ原 中古マンション
物件名 | アルヴァローレ西ヶ原 |
---|---|
エリア | 東京都北区西ヶ原3-57-17 |
面積 | 81.61㎡ |
価格 | 6,680万円 |
沿線 | 東京メトロ南北線「西ヶ原」駅 徒歩6分 |
コスモシティ亀戸 中古マンション
物件名 | コスモシティ亀戸 |
---|---|
エリア | 東京都墨田区八広2-54-15 |
面積 | 63.90㎡ |
価格 | 4,380万円 |
沿線 | 東武亀戸線「小村井」駅 徒歩6分 |
プレジール入谷 中古マンション
物件名 | プレジール入谷 |
---|---|
エリア | 東京都台東区千束4-43-2 |
面積 | 56.06㎡ |
価格 | 4,590万円 |
沿線 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩10分 |
オリンポス西日暮里 中古マンション
物件名 | オリンポス西日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東尾久5-5-12 |
面積 | 54.45㎡ |
価格 | 4,080万円 |
沿線 | 日暮里・舎人ライナー「熊野前」駅 徒歩4分 |
ライオンズマンション浅草第2 中古マンション
物件名 | ライオンズマンション浅草第2 |
---|---|
エリア | 東京都台東区浅草2-18-4 |
面積 | 71.85㎡ |
価格 | 6,590万円 |
沿線 | つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩4分 |
スカイシティ豊洲 中古マンション
物件名 | スカイシティ豊洲 |
---|---|
エリア | 東京都江東区豊洲1-3-18 |
面積 | 80.48㎡ |
価格 | 6,680万円 |
沿線 | 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩12分 |
モアステージ墨田 中古マンション
物件名 | モアステージ墨田 |
---|---|
エリア | 東京都墨田区墨田5-14-9 |
面積 | 81.05㎡ |
価格 | 3,999万円 |
沿線 | 東武スカイツリーライン「鐘ヶ淵」駅 徒歩9分 |
ハーモニーレジデンス東京イースト 中古マンション
物件名 | ハーモニーレジデンス東京イースト |
---|---|
エリア | 東京都墨田区緑3-1-2 |
面積 | 51.00㎡ |
価格 | 4,480万円 |
沿線 | 総武中央線「両国」駅 徒歩9分 |