
クオリア後楽園 中古マンション
物件名 | クオリア後楽園 |
---|---|
エリア | 東京都文京区後楽2-19-13 |
面積 | 43.60㎡ |
価格 | 5,480万円 |
沿線 | 南北線・丸ノ内線「後楽園」駅 徒歩6分 |
PROPERTY
クオリア後楽園 中古マンション
物件名 | クオリア後楽園 |
---|---|
エリア | 東京都文京区後楽2-19-13 |
面積 | 43.60㎡ |
価格 | 5,480万円 |
沿線 | 南北線・丸ノ内線「後楽園」駅 徒歩6分 |
トーア滝野川マンション 中古マンション
物件名 | トーア滝野川マンション |
---|---|
エリア | 東京都北区滝野川6-44-1 |
面積 | 81.45㎡ |
価格 | 5,980万円 |
沿線 | 都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩4分 |
シンハイム第2東十条 中古マンション
物件名 | シンハイム第2東十条 |
---|---|
エリア | 東京都北区東十条4-12-8 |
面積 | 65.95㎡ |
価格 | 4,680万円 |
沿線 | 京浜東北線「東十条」駅 徒歩6分 |
日神パレステージ三ノ輪 中古マンション
物件名 | 日神パレステージ三ノ輪 |
---|---|
エリア | 日神パレステージ三ノ輪 |
面積 | 54.52㎡ |
価格 | 5,480万円 |
沿線 | 日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分 |
シャトレ―上野 中古マンション
物件名 | シャトレ―上野 |
---|---|
エリア | 東京都台東区東上野4-17-11 |
面積 | 49.36㎡ |
価格 | 4,280万円 |
沿線 | JR山手線「上野」駅 他10路線 徒歩7分 |
イーストヒル町屋 中古マンション
物件名 | イーストヒル町屋 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川7-20-1 |
面積 | 62.23㎡ |
価格 | 5,280万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩2分 |
売地 荒川区東日暮里4丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区東日暮里4丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4丁目 |
面積 | 49.50㎡ |
価格 | 4,580万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
西日暮里サマリヤマンション 中古マンション
物件名 | 西日暮里サマリヤマンション |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川4-11-2 |
面積 | 38.88㎡ |
価格 | 2,190万円 |
沿線 | 千代田線「町屋」駅 徒歩4分 |
リーラ仲御徒町 中古マンション
物件名 | リーラ仲御徒町 |
---|---|
エリア | 東京都台東区元浅草3-3-5 |
面積 | 54㎡ |
価格 | 5,580万円 |
沿線 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 徒歩4分 |