
売地 荒川区荒川8丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区荒川8丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川8丁目14 |
面積 | 68.61㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | 都電荒川区線「荒川区2丁目」駅 徒歩9分 |
PROPERTY
売地 荒川区荒川8丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区荒川8丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川8丁目14 |
面積 | 68.61㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | 都電荒川区線「荒川区2丁目」駅 徒歩9分 |
売地 荒川区荒川8丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区荒川8丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川8丁目14 |
面積 | 79.52㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | 都電荒川区線「荒川区2丁目」駅 徒歩9分 |
売地 荒川区荒川8丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区荒川8丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川8丁目14 |
面積 | 69.80㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | 都電荒川区線「荒川区2丁目」駅 徒歩9分 |
売地 荒川区荒川5丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区荒川5丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川5丁目 |
面積 | 327.36㎡ |
価格 | 18,000万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩3分 |
宅地分譲 荒川区町屋1丁目 土地
物件名 | 宅地分譲 荒川区町屋1丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区町屋1-8-12 |
面積 | 59.55㎡ |
価格 | 1,999万円 |
沿線 | 京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩5分 |