
町屋ビューハイツ 中古マンション
物件名 | 町屋ビューハイツ |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東尾久6-17-1 |
面積 | 65.09㎡ |
価格 | 3,180万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩14分 |
PROPERTY
町屋ビューハイツ 中古マンション
物件名 | 町屋ビューハイツ |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東尾久6-17-1 |
面積 | 65.09㎡ |
価格 | 3,180万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩14分 |
ワールドパレス東日暮里 中古マンション
物件名 | ワールドパレス東日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-27-5 |
面積 | 40.97㎡ |
価格 | 3,480万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
トーカンマンション日暮里 中古マンション
物件名 | トーカンマンション日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-41-7 |
面積 | 47.52㎡ |
価格 | 3,499万円 |
沿線 | JR常磐線「三河島」駅 徒歩1分 |
LEXE日暮里 中古マンション
物件名 | LEXE日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4-34-10 |
面積 | 54.18㎡ |
価格 | 5,380万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩7分 |
日暮里アインスタワー 中古マンション
物件名 | 日暮里アインスタワー |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-42-10 |
面積 | 67.87㎡ |
価格 | 7,780万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩5分 |
日暮里ダイヤモンドマンション 中古マンション
物件名 | 日暮里ダイヤモンドマンション |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-3-11 |
面積 | 46.75㎡ |
価格 | 3,099万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩8分 |
アステリオン日暮里 中古マンション
物件名 | アステリオン日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4-31-15 |
面積 | 45.13㎡ |
価格 | 4,580万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩10分 |
プレシス東日暮里リシェーナ 中古マンション
物件名 | プレシス東日暮里リシェーナ |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4-8-6 |
面積 | 67.20㎡ |
価格 | 6,999万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩10分 |
feeth#001 中古マンション
物件名 | feeth#001 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-7-3 |
面積 | 59.85㎡ |
価格 | 6,280万円 |
沿線 | JR山手線「鶯谷」駅 徒歩7分 |