
日暮里アインスタワー 中古マンション
物件名 | 日暮里アインスタワー |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-42-10 |
面積 | 52.40㎡ |
価格 | 6,580万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩5分 |
PROPERTY
日暮里アインスタワー 中古マンション
物件名 | 日暮里アインスタワー |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里5-42-10 |
面積 | 52.40㎡ |
価格 | 6,580万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩5分 |
ハイツ町屋 中古マンション
物件名 | ハイツ町屋 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区町屋7丁目 |
面積 | 104.49㎡ |
価格 | 4,980万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩14分 |
ライオンズマンション鶯谷 中古マンション
物件名 | ライオンズマンション鶯谷 |
---|---|
エリア | 東京都台東区入谷1-4-3 |
面積 | 48.90㎡ |
価格 | 3,780 万円 |
沿線 | 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩2分 |
ワールドパレス東日暮里 中古マンション
物件名 | ワールドパレス東日暮里 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里3-17-5 |
面積 | 40.97㎡ |
価格 | 3,680万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
クオリア後楽園 中古マンション
物件名 | クオリア後楽園 |
---|---|
エリア | 東京都文京区後楽2-19-13 |
面積 | 66.89㎡ |
価格 | 9,290万円 |
沿線 | 東京メトロ丸の内線「後楽園」駅 徒歩6分 |
日神パレステージ三ノ輪 中古マンション
物件名 | 日神パレステージ三ノ輪 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区荒川1-56-7 |
面積 | 51.33㎡ |
価格 | 3498万円 |
沿線 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩8分 |
アドリーム文京動坂 中古マンション
物件名 | アドリーム文京動坂 |
---|---|
エリア | 東京都文京区千駄木4-13-6 |
面積 | 52.72㎡ |
価格 | 5,499万円 |
沿線 | JR山手線「田端」駅 徒歩8分 |
パークホームズ町屋 中古マンション
物件名 | パークホームズ町屋 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区町屋1-8-10 |
面積 | 60.89㎡ |
価格 | 5,699万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩5分 |
コスモ小石川 中古マンション
物件名 | コスモ小石川 |
---|---|
エリア | 東京都文京区小石川3-27-6 |
面積 | 80.01㎡ |
価格 | 10,390万円 |
沿線 | 都営三田線「春日」駅 徒歩5分 |