
売地 荒川区東日暮里4丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区東日暮里4丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4丁目 |
面積 | 49.50㎡ |
価格 | 4,580万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
PROPERTY
売地 荒川区東日暮里4丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区東日暮里4丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里4丁目 |
面積 | 49.50㎡ |
価格 | 4,580万円 |
沿線 | JR山手線「日暮里」駅 徒歩11分 |
建築条件付売地 文京区千駄木5丁目 土地
物件名 | 建築条件付売地 文京区千駄木5丁目 |
---|---|
エリア | 東京都文京区千駄木5丁目 |
面積 | 63.76㎡ |
価格 | 9980万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「千駄木」駅 徒歩9分 |
売地 荒川区町屋6丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区町屋6丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区町屋6丁目 |
面積 | 75.15㎡ |
価格 | 5,299万円 |
沿線 | 東京メトロ千代田線「町屋」駅 徒歩13分 |
売地 荒川区東日暮里2丁目 土地
物件名 | 売地 荒川区東日暮里2丁目 |
---|---|
エリア | 東京都荒川区東日暮里2丁目 |
面積 | 74.16㎡ |
価格 | 7,500万円 |
沿線 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩8分 |
売地 文京区小日向1丁目 土地
物件名 | 売地 文京区小日向1丁目 |
---|---|
エリア | 東京都文京区小日向1丁目 |
面積 | 83.34㎡ |
価格 | 13,500万円 |
沿線 | 東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅 徒歩8分 |